Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
1 | шт | |||
|
30 | шт | |||
|
100 | упак | |||
|
10 | упак | |||
|
3 | упак | |||
|
15 | упак | |||
|
10 | упак | |||
|
60 | шт | |||
|
40 | шт | |||
|
30 | тыс шт | |||
|
10 | тыс шт | |||
|
12 | упак | |||
|
7 | упак | |||
|
13 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
20 | набор | |||
|
150 | шт | |||
|
10 | упак | |||
|
10 | упак | |||
|
20 | шт | |||
|
70 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
25 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
50 | шт | |||
|
20 | шт | |||
|
30 | шт | |||
|
20 | шт | |||
|
20 | шт | |||
|
1 | упак | |||
|
17 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
7 | шт | |||
|
20 | шт | |||
|
15 | шт | |||
|
25 | шт | |||
|
25 | шт | |||
|
15 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
3 | упак | |||
|
180 | шт | |||
|
30 | шт | |||
|
20 | шт | |||
|
5 | упак | |||
|
20 | упак | |||
|
20 | упак | |||
|
5 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
50 | шт | |||
|
2 000 | шт | |||
|
5 | набор | |||
|
5 | набор | |||
|
40 | шт | |||
|
40 | шт | |||
|
40 | шт | |||
|
40 | шт | |||
|
40 | шт | |||
|
40 | шт | |||
|
40 | шт | |||
|
40 | шт | |||
|
40 | шт | |||
|
40 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
7 | набор |
КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "СПЕЦИАЛЬНАЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2" (все закупки)
ИНН 8602002521, КПП 860201001.
Контактные данные:
КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "СПЕЦИАЛЬНАЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2"
ИНН 8602002521, КПП 860201001. Регион: Ханты-Мансийский автономный округ Югра
Контактные данные: