Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
100 | шт | |||
|
20 | шт | |||
|
30 | шт | |||
|
50 | шт | |||
|
500 | шт | |||
|
150 | шт | |||
|
100 | шт | |||
|
20 | шт | |||
|
50 | упак | |||
|
150 | шт | |||
|
50 | шт | |||
|
100 | шт | |||
|
100 | шт | |||
|
20 | шт | |||
|
20 | шт | |||
|
100 | шт | |||
|
100 | шт | |||
|
80 | шт | |||
|
50 | шт | |||
|
50 | шт | |||
|
100 | упак | |||
|
40 | шт | |||
|
20 | шт | |||
|
5 000 | шт | |||
|
20 | шт | |||
|
100 | шт | |||
|
100 | шт | |||
|
500 | шт | |||
|
20 | шт | |||
|
100 | шт | |||
|
20 | шт | |||
|
20 | шт | |||
|
20 | шт | |||
|
50 | упак | |||
|
20 | упак | |||
|
20 | упак | |||
|
20 | упак | |||
|
20 | упак | |||
|
80 | шт | |||
|
100 | шт | |||
|
1 000 | шт | |||
|
50 | шт | |||
|
100 | шт | |||
|
20 | шт | |||
|
50 | шт | |||
|
50 | шт | |||
|
50 | набор | |||
|
30 | набор | |||
|
300 | шт |
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "КОЛЛЕДЖ-ИНТЕРНАТ ЦЕНТР ИСКУССТВ ДЛЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ СЕВЕРА" (все закупки)
ИНН 8601022620, КПП 860101001.
Контактные данные:
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "КОЛЛЕДЖ-ИНТЕРНАТ ЦЕНТР ИСКУССТВ ДЛЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ СЕВЕРА"
ИНН 8601022620, КПП 860101001. Регион: Ханты-Мансийский автономный округ Югра
Контактные данные: