Позиция | Дополнительная информация по тендеру | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Капуста белокочанная | 540 | кг | ||||||
|
Зелень свежая (петрушка, укроп) | 15 | кг | ||||||
|
Огурцы | 190 | кг | ||||||
|
Томаты (помидоры) | 210 | кг | ||||||
|
Кабачки | 80 | кг | ||||||
|
Морковь столовая | 470 | кг | ||||||
|
Чеснок свежий | 10 | кг | ||||||
|
Лук репчатый | 360 | кг | ||||||
|
Лук свежий зеленый | 15 | кг | ||||||
|
Свекла столовая | 240 | кг | ||||||
|
Картофель продовольственный | 2 000 | кг | ||||||
|
Перец болгарский сладкий | 80 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА "ДЕТСКИЙ САД № 9 "РАДУГА" (все закупки)
ИНН 8604044809, КПП 860401001.
Контактные данные: 73463237103; dou09_ugansk@mail.ru
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА "ДЕТСКИЙ САД № 9 "РАДУГА"
ИНН 8604044809, КПП 860401001. Регион: Ханты-Мансийский автономный округ Югра
Контактные данные: 73463237103; dou09_ugansk@mail.ru