Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||
---|---|---|---|---|
|
20 | пар | ||
|
20 | пар | ||
|
1 | пар | ||
|
1 | пар | ||
|
1 | пар | ||
|
1 | пар | ||
|
1 | пар | ||
|
1 | пар | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
20 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
14 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
3 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
4 | шт | ||
|
3 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
1 | шт |
КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "СПЕЦИАЛЬНАЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2" (все закупки)
ИНН 8602002521, КПП 860201001.
Контактные данные:
КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "СПЕЦИАЛЬНАЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2"
ИНН 8602002521, КПП 860201001. Регион: Ханты-Мансийский автономный округ Югра
Контактные данные: