Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
2 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | пар | |||
|
20 | пар | |||
|
20 | пар | |||
|
2 | шт | |||
|
1 | пар | |||
|
1 | пар | |||
|
1 | пар | |||
|
1 | пар | |||
|
2 | пар |
КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "СПЕЦИАЛЬНАЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2" (все закупки)
ИНН 8602002521, КПП 860201001.
Контактные данные:
КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "СПЕЦИАЛЬНАЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2"
ИНН 8602002521, КПП 860201001. Регион: Ханты-Мансийский автономный округ Югра
Контактные данные: