Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
8 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
25 | шт | |||
|
8 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
42 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
2 | пар | |||
|
1 | пар | |||
|
2 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №15 "СТРАНА ЧУДЕС" (все закупки)
ИНН 8601042708, КПП 860101001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №15 "СТРАНА ЧУДЕС"
ИНН 8601042708, КПП 860101001. Регион: Ханты-Мансийский автономный округ Югра
Контактные данные: