Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
72 | шт | ||||||
|
168 | шт | ||||||
|
16 | шт | ||||||
|
56 | шт | ||||||
|
4 | шт | ||||||
|
4 | шт | ||||||
|
100 | шт |
Публичное акционерное общество "Юнипро" (все закупки)
ИНН 8602067092, КПП 860201001.
Публичное акционерное общество "Юнипро"
ИНН 8602067092, КПП 860201001. Регион: Ханты-Мансийский автономный округ Югра