Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||
---|---|---|---|---|
|
1 | пар | ||
|
8 | пар | ||
|
1 | пар | ||
|
10 | пар | ||
|
8 | пар | ||
|
2 | пар | ||
|
9 | пар | ||
|
1 | пар | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
9 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
8 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
10 | шт | ||
|
10 | шт | ||
|
10 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4" (все закупки)
ИНН 8601051741, КПП 860101001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4"
ИНН 8601051741, КПП 860101001. Регион: Ханты-Мансийский автономный округ Югра
Контактные данные: