Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
31 | набор | |||
|
666 | упак | |||
|
3 745 | шт | |||
|
170 | шт | |||
|
80 | шт | |||
|
300 | шт | |||
|
2 365 | шт | |||
|
2 565 | шт | |||
|
2 285 | шт | |||
|
1 879 | шт | |||
|
5 284 | шт | |||
|
174 | шт | |||
|
112 | шт | |||
|
625 | шт | |||
|
376 | шт | |||
|
355 | шт | |||
|
206 | шт | |||
|
727 | шт | |||
|
129 | шт | |||
|
638 | шт | |||
|
1 415 | шт |
ДЕПАРТАМЕНТ АДМИНИСТРАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ИНН 8601073664, КПП 860101001.
Контактные данные:
ДЕПАРТАМЕНТ АДМИНИСТРАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ИНН 8601073664, КПП 860101001. Регион: Ханты-Мансийский автономный округ Югра
Контактные данные: