Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
20 | упак | |||
|
10 | упак | |||
|
20 | упак | |||
|
7 | шт | |||
|
50 | шт | |||
|
20 | шт | |||
|
30 | упак | |||
|
50 | шт | |||
|
50 | шт | |||
|
40 | упак | |||
|
20 | упак | |||
|
20 | упак | |||
|
20 | набор | |||
|
50 | шт | |||
|
50 | шт | |||
|
40 | упак | |||
|
12 | упак | |||
|
40 | упак | |||
|
30 | упак | |||
|
50 | упак |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" (все закупки)
ИНН 8601019378, КПП 860101001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ"
ИНН 8601019378, КПП 860101001. Регион: Ханты-Мансийский автономный округ Югра
Контактные данные: