Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
80 | упак | |||
|
15 | упак | |||
|
21 | упак | |||
|
20 | упак | |||
|
101 | упак | |||
|
12 | упак | |||
|
10 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
30 | шт | |||
|
60 | шт | |||
|
15 | шт | |||
|
85 | шт | |||
|
60 | шт | |||
|
65 | шт | |||
|
25 | шт | |||
|
60 | шт | |||
|
10 | упак | |||
|
11 | упак | |||
|
5 | упак | |||
|
5 | упак |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" (все закупки)
ИНН 8601019378, КПП 860101001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ"
ИНН 8601019378, КПП 860101001. Регион: Ханты-Мансийский автономный округ Югра
Контактные данные: